czyli 4,54 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 580 ml |
|---|---|---|
| Energia | 4,54 kcal | 26 kcal |
| Białko | 0,19 g | 1,1 g |
| Tłuszcz | 0,2 g | 1,16 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,58 g |
| Węglowodany | 0,48 g | 2,78 g |
| w tym cukry | 0,4 g | 2,32 g |
| Sól | 0,01 g | 0,06 g |
Americano XL z mlekiem 2-procentowym mieści 580 ml i ma ok. 26 kcal. Należy do lżejszych pozycji w kategorii kawa, a cukrów jest w kubku ok. 2 g.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.