czyli 4,14 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 450 ml |
|---|---|---|
| Energia | 4,14 kcal | 19 kcal |
| Białko | 0,13 g | 0,59 g |
| Tłuszcz | 0,18 g | 0,81 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0,44 g | 1,98 g |
| w tym cukry | 0,38 g | 1,71 g |
| Sól | 0,01 g | 0,05 g |
Americano z napojem kokosowo-sojowym w rozmiarze L to ok. 19 kcal w 450 ml. Należy do najlżejszych pozycji w kategorii kawa w Costa Coffee.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.