czyli 8,54 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 150 ml |
|---|---|---|
| Energia | 8,54 kcal | 13 kcal |
| Białko | 0,33 g | 0,5 g |
| Tłuszcz | 0,4 g | 0,6 g |
| w tym nasycone | 0,2 g | 0,3 g |
| Węglowodany | 0,9 g | 1,35 g |
| w tym cukry | 0,8 g | 1,2 g |
| Sól | 0,02 g | 0,03 g |
Americano z napojem kokosowo-sojowym w rozmiarze S to ok. 13 kcal w kubku 150 ml. Należy do lżejszych kaw w Costa Coffee, z kaloriami niewiele wyższymi niż czarne americano.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.