czyli 3,72 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 580 ml |
|---|---|---|
| Energia | 3,72 kcal | 22 kcal |
| Białko | 0,1 g | 0,58 g |
| Tłuszcz | 0,17 g | 0,99 g |
| w tym nasycone | 0,07 g | 0,41 g |
| Węglowodany | 0,4 g | 2,32 g |
| w tym cukry | 0,33 g | 1,91 g |
| Sól | 0,01 g | 0,06 g |
Americano XL z napojem kokosowo-sojowym dostarcza ok. 22 kcal w kubku 580 ml. Należy do najlżejszych pozycji w kategorii kawa w Costa Coffee.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.