czyli 20,5 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 600 ml |
|---|---|---|
| Energia | 20,5 kcal | 123 kcal |
| Białko | 1,5 g | 9 g |
| Tłuszcz | 0,9 g | 5,4 g |
| w tym nasycone | 0,2 g | 1,2 g |
| Węglowodany | 1,4 g | 8,4 g |
| w tym cukry | 1,3 g | 7,8 g |
| Sól | 0,05 g | 0,3 g |
Cappuccino z napojem sojowym w rozmiarze XL to 600 ml i ok. 123 kcal. Białka jest w kubku ok. 9 g, najwięcej spośród cappuccino w Costa Coffee.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.