czyli 78,81 kcal w 100 g · 14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 78,81 kcal | 279 kcal |
| Białko | 2,37 g | 8,39 g |
| Tłuszcz | 3,33 g | 11,79 g |
| w tym nasycone | 2,12 g | 7,5 g |
| Węglowodany | 9,52 g | 33,7 g |
| w tym cukry | 8,56 g | 30,3 g |
| Błonnik | 0,42 g | 1,49 g |
| Sól | 0,08 g | 0,28 g |
Gorący napój z mieszanką sosu kakaowego i sosu o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką o smaku kakaowym i posypką kakaową. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 1,5%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.