czyli 74,58 kcal w 100 g · 13% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 74,58 kcal | 264 kcal |
| Białko | 2,01 g | 7,12 g |
| Tłuszcz | 3,11 g | 11,01 g |
| w tym nasycone | 1,95 g | 6,9 g |
| Węglowodany | 9,55 g | 33,81 g |
| w tym cukry | 8,16 g | 28,89 g |
| Błonnik | 0,06 g | 0,21 g |
| Sól | 0,08 g | 0,28 g |
Gorący napój kawowy z espresso i sosem o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką z dodatkiem kawy i posypką z cukru trzcinowego i mielonej kawy. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 1,5%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.