czyli 78,53 kcal w 100 g · 14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 78,53 kcal | 278 kcal |
| Białko | 0,73 g | 2,58 g |
| Tłuszcz | 3,7 g | 13,1 g |
| w tym nasycone | 1,58 g | 5,59 g |
| Węglowodany | 10,37 g | 36,71 g |
| w tym cukry | 7,46 g | 26,41 g |
| Błonnik | 0,48 g | 1,7 g |
| Sól | 0,09 g | 0,32 g |
Gorący napój kawowy z espresso i sosem o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką z dodatkiem kawy i posypką z cukru trzcinowego i mielonej kawy. Rozmiar Tall, wersja na napoju owsianym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.