czyli 74 kcal w 100 g · 11% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 285 ml |
|---|---|---|
| Energia | 74 kcal | 211 kcal |
| Białko | 2,4 g | 6,84 g |
| Tłuszcz | 1,8 g | 5,13 g |
| w tym nasycone | 1,1 g | 3,14 g |
| Węglowodany | 12 g | 34,2 g |
| w tym cukry | 11 g | 31,35 g |
| Sól | 0,09 g | 0,26 g |
Caramel Macchiato z Costa Coffee z mlekiem 2-procentowym w rozmiarze M (285 ml) to ok. 211 kcal za kubek. Jest jedną z bardziej kalorycznych pozycji w kategorii kawa, z ok. 31 g cukrów.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.