2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 30,6 kcal |
| Białko | 1,32 g |
| Tłuszcz | 1,23 g |
| w tym nasycone | 0,62 g |
| Węglowodany | 3,28 g |
| w tym cukry | 3,13 g |
| Sól | 0,09 g |
Czokoloko z napojem kokosowo-sojowym ma 30,6 kcal na 100 ml i należy do lżejszych w kategorii napoje gorące. Białka jest w nim mniej niż w wersjach na mleku krowim, 1,3 g na 100 ml.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.