Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (306 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 35 kcal | 107,1 kcal |
| Białko | 2,5 g | 7,65 g |
| Tłuszcz | 1,2 g | 3,67 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,8 g | 2,45 g |
| Węglowodany | 3,7 g | 11,32 g |
| — w tym cukry | 3,7 g | 11,32 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,08 g | 0,24 g |
Jak spalić porcję (306 g) — ok. 107 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Alergeny
Flat White to podwójne espresso ze spienionym mlekiem, dostępne w wersji 200 i 300 ml. Ma mocniejszy profil kawowy niż latte przy mniejszej ilości mleka. Kaloryczność zależy głównie od objętości mleka w kubku.
Sprawdź też: