Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (10.3 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 73 kcal | 7,52 kcal |
| Białko | 2,7 g | 0,28 g |
| Tłuszcz | 1,4 g | 0,14 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,41 g | 0,04 g |
| Węglowodany | 11 g | 1,13 g |
| — w tym cukry | 1,07 g | 0,11 g |
| Błonnik | 3,8 g | 0,39 g |
| Sól | 16,31 g | 1,68 g |
Jak spalić porcję (10.3 g) — ok. 8 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Sweet corn, water, salt