czyli 79,1 kcal w 100 g · 14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 79,1 kcal | 280 kcal |
| Białko | 2,4 g | 8,5 g |
| Tłuszcz | 3,36 g | 11,89 g |
| w tym nasycone | 2,12 g | 7,5 g |
| Węglowodany | 9,55 g | 33,81 g |
| w tym cukry | 8,59 g | 30,41 g |
| Błonnik | 0,42 g | 1,49 g |
| Sól | 0,08 g | 0,28 g |
Mrożony napój z lodem i mieszanką sosu kakaowego i sosu o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką o smaku kakaowym i posypką kakaową. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 1,5%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.