czyli 75,71 kcal w 100 g · 13% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 75,71 kcal | 268 kcal |
| Białko | 2,09 g | 7,4 g |
| Tłuszcz | 3,14 g | 11,12 g |
| w tym nasycone | 1,98 g | 7,01 g |
| Węglowodany | 9,66 g | 34,2 g |
| w tym cukry | 8,28 g | 29,31 g |
| Błonnik | 0,06 g | 0,21 g |
| Sól | 0,09 g | 0,32 g |
Mrożony napój kawowy z lodem, espresso i sosem o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką z dodatkiem kawy i posypką z cukru trzcinowego i mielonej kawy. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 1,5%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.