czyli 38,42 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 38,42 kcal | 136 kcal |
| Białko | 2,09 g | 7,4 g |
| Tłuszcz | 0,2 g | 0,71 g |
| w tym nasycone | 0,08 g | 0,28 g |
| Węglowodany | 6,95 g | 24,6 g |
| w tym cukry | 6,61 g | 23,4 g |
| Błonnik | 0,03 g | 0,11 g |
| Sól | 0,07 g | 0,25 g |
Iced Pecan Maple Flavour Macchiato to napój z menu Starbucks, przygotowany z mlekiem o zawartości 0,5% tłuszczu, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.