czyli 54,52 kcal w 100 g · 10% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 54,52 kcal | 193 kcal |
| Białko | 2,03 g | 7,19 g |
| Tłuszcz | 2,12 g | 7,5 g |
| w tym nasycone | 1,33 g | 4,71 g |
| Węglowodany | 6,81 g | 24,11 g |
| w tym cukry | 6,5 g | 23,01 g |
| Błonnik | 0,03 g | 0,11 g |
| Sól | 0,07 g | 0,25 g |
Iced Pecan Maple Flavour Macchiato to napój z menu Starbucks, przygotowany z mlekiem o zawartości 3,2% tłuszczu, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.