czyli 79,38 kcal w 100 g · 14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 79,38 kcal | 281 kcal |
| Białko | 2,2 g | 7,79 g |
| Tłuszcz | 3,16 g | 11,19 g |
| w tym nasycone | 2,2 g | 7,79 g |
| Węglowodany | 10,06 g | 35,61 g |
| w tym cukry | 9,77 g | 34,59 g |
| Błonnik | 0,76 g | 2,69 g |
| Sól | 0,06 g | 0,21 g |
Mrożony napój kakaowy z lodem, sosem kakaowym mocha i syropem o smaku mięty pieprzowej, z bitą śmietaną i posypką o smaku miętowym. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 0,5%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.