czyli 77,68 kcal w 100 g · 14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 77,68 kcal | 275 kcal |
| Białko | 2,01 g | 7,12 g |
| Tłuszcz | 3,16 g | 11,19 g |
| w tym nasycone | 2,2 g | 7,79 g |
| Węglowodany | 9,8 g | 34,69 g |
| w tym cukry | 9,41 g | 33,31 g |
| Błonnik | 0,79 g | 2,8 g |
| Sól | 0,05 g | 0,18 g |
Mrożony napój kawowy z lodem, espresso, sosem kakaowym mocha i syropem o smaku mięty pieprzowej, z bitą śmietaną i posypką o smaku miętowym. Rozmiar Tall, wersja z mlekiem 0,5%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.