czyli 52,82 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 52,82 kcal | 187 kcal |
| Białko | 1,78 g | 6,3 g |
| Tłuszcz | 2,15 g | 7,61 g |
| w tym nasycone | 1,36 g | 4,81 g |
| Węglowodany | 6,33 g | 22,41 g |
| w tym cukry | 6,07 g | 21,49 g |
| Błonnik | 0,62 g | 2,19 g |
| Sól | 0,07 g | 0,25 g |
Iced Pumpkin Spice Caramel Macchiato to napój z menu Starbucks, przygotowany z mlekiem o zawartości 3,2% tłuszczu, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.