czyli 37,01 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 37,01 kcal | 131 kcal |
| Białko | 0,82 g | 2,9 g |
| Tłuszcz | 1,07 g | 3,79 g |
| w tym nasycone | 0,56 g | 1,98 g |
| Węglowodany | 5,65 g | 20 g |
| w tym cukry | 5,4 g | 19,12 g |
| Błonnik | 0,76 g | 2,69 g |
| Sól | 0,06 g | 0,21 g |
Iced Pumpkin Spice Caramel Macchiato to napój z menu Starbucks, przygotowany z napojem kokosowym, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.