2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 40,96 kcal |
| Białko | 1,67 g |
| Tłuszcz | 0,82 g |
| w tym nasycone | 0,51 g |
| Węglowodany | 6,27 g |
| w tym cukry | 6,13 g |
| Błonnik | 0,9 g |
| Sól | 0,07 g |
Iced Pumpkin Spice Latte to napój z menu Starbucks, przygotowany z mlekiem o zawartości 1,5% tłuszczu, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.