czyli 28,81 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 28,81 kcal | 102 kcal |
| Białko | 0,73 g | 2,58 g |
| Tłuszcz | 0,71 g | 2,51 g |
| w tym nasycone | 0,34 g | 1,2 g |
| Węglowodany | 4,83 g | 17,1 g |
| w tym cukry | 4,72 g | 16,71 g |
| Błonnik | 0,17 g | 0,6 g |
| Sól | 0,12 g | 0,42 g |
Mrożony napój kawowy z lodem, espresso, syropem o smaku toffi i orzechów i posypką o smaku toffi i orzechów. Rozmiar Tall, wersja na napoju kokosowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.