czyli 25,42 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 25,42 kcal | 90 kcal |
| Białko | 0,28 g | 0,99 g |
| Tłuszcz | 0,56 g | 1,98 g |
| w tym nasycone | 0,06 g | 0,21 g |
| Węglowodany | 4,46 g | 15,79 g |
| w tym cukry | 4,35 g | 15,4 g |
| Błonnik | 0,14 g | 0,5 g |
| Sól | 0,11 g | 0,39 g |
Mrożony napój kawowy z lodem, espresso, syropem o smaku toffi i orzechów i posypką o smaku toffi i orzechów. Rozmiar Tall, wersja na napoju migdałowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.