Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (400.0g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 559 kcal | 2 236 kcal |
| Białko | 1,6 g | 6,4 g |
| Tłuszcz | 33,6 g | 134,4 g |
| — w tym kwasy nasycone | 7,5 g | 30 g |
| Węglowodany | 61,6 g | 246,4 g |
| — w tym cukry | 61,3 g | 245,2 g |
| Błonnik | 1,1 g | 4,4 g |
| Sól | 0,38 g | 1,52 g |
Jak spalić porcję (400.0g) — ok. 2236 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.