Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (1 package (450 g)) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 27 kcal | 121,5 kcal |
| Białko | 1,4 g | 6,3 g |
| Tłuszcz | 0,3 g | 1,35 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 3,5 g | 15,75 g |
| — w tym cukry | 3 g | 13,5 g |
| Błonnik | 3 g | 13,5 g |
| Sól | 0,06 g | 0,27 g |
Jak spalić porcję (1 package (450 g)) — ok. 122 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.