czyli 42,37 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 42,37 kcal | 150 kcal |
| Białko | 1,89 g | 6,69 g |
| Tłuszcz | 1,33 g | 4,71 g |
| w tym nasycone | 0,34 g | 1,2 g |
| Węglowodany | 5,17 g | 18,3 g |
| w tym cukry | 4,89 g | 17,31 g |
| Błonnik | 0,96 g | 3,4 g |
| Sól | 0,07 g | 0,25 g |
Pumpkin Spice Caramel Macchiato to napój z menu Starbucks, przygotowany z napojem sojowym, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.