czyli 66,67 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 66,67 kcal | 236 kcal |
| Białko | 0,4 g | 1,42 g |
| Tłuszcz | 2,91 g | 10,3 g |
| w tym nasycone | 1,89 g | 6,69 g |
| Węglowodany | 9,21 g | 32,6 g |
| w tym cukry | 8,95 g | 31,68 g |
| Błonnik | 0,62 g | 2,19 g |
| Sól | 0,12 g | 0,42 g |
Pumpkin Spice Coffee Frappuccino to mrożony napój ze Starbucks z kawy Frappuccino Roast, mleka i sosu o smaku ciasta dyniowego, zblendowany z lodem i wykończony bitą śmietaną oraz posypką korzenną. Wariant z napojem migdałowym, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.