czyli 73,73 kcal w 100 g · 13% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 73,73 kcal | 261 kcal |
| Białko | 0,45 g | 1,59 g |
| Tłuszcz | 3,31 g | 11,72 g |
| w tym nasycone | 1,95 g | 6,9 g |
| Węglowodany | 10,08 g | 35,68 g |
| w tym cukry | 9,12 g | 32,28 g |
| Błonnik | 0,79 g | 2,8 g |
| Sól | 0,13 g | 0,46 g |
Pumpkin Spice Coffee Frappuccino to mrożony napój ze Starbucks z kawy Frappuccino Roast, mleka i sosu o smaku ciasta dyniowego, zblendowany z lodem i wykończony bitą śmietaną oraz posypką korzenną. Wariant z napojem owsianym, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.