czyli 67,23 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 67,23 kcal | 238 kcal |
| Białko | 1,16 g | 4,11 g |
| Tłuszcz | 3,16 g | 11,19 g |
| w tym nasycone | 1,95 g | 6,9 g |
| Węglowodany | 8,16 g | 28,89 g |
| w tym cukry | 7,97 g | 28,21 g |
| Błonnik | 0,73 g | 2,58 g |
| Sól | 0,12 g | 0,42 g |
Pumpkin Spice Cream Frappuccino to napój z menu Starbucks, przygotowany z napojem sojowym, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.