3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 59,89 kcal |
| Białko | 2,06 g |
| Tłuszcz | 2,4 g |
| w tym nasycone | 1,64 g |
| Węglowodany | 7,06 g |
| w tym cukry | 6,92 g |
| Błonnik | 0,9 g |
| Sól | 0,08 g |
Pumpkin Spice Latte to napój ze Starbucks na bazie espresso z mlekiem i sosem o smaku ciasta dyniowego, wykończony bitą śmietaną i posypką korzenną. Wariant z mlekiem o zawartości 1,5% tłuszczu, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.