3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 58,47 kcal |
| Białko | 2,37 g |
| Tłuszcz | 2,2 g |
| w tym nasycone | 1,4 g |
| Węglowodany | 6,99 g |
| w tym cukry | 6,1 g |
| Błonnik | 0,76 g |
| Sól | 0,06 g |
Ristretto Mocha to napój z menu Starbucks, przygotowany z mlekiem o zawartości 3,2% tłuszczu, w rozmiarze Short (236 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.