czyli 55,08 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 236 ml |
|---|---|---|
| Energia | 55,08 kcal | 130 kcal |
| Białko | 1,1 g | 2,6 g |
| Tłuszcz | 1,91 g | 4,51 g |
| w tym nasycone | 0,42 g | 0,99 g |
| Węglowodany | 7,92 g | 18,69 g |
| w tym cukry | 5,47 g | 12,91 g |
| Błonnik | 1,23 g | 2,9 g |
| Sól | 0,06 g | 0,14 g |
Ristretto Mocha to napój z menu Starbucks, przygotowany z napojem owsianym, w rozmiarze Short (236 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.