czyli 120 kcal w 100 g · 23% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 377 g |
|---|---|---|
| Energia | 120 kcal | 452 kcal |
| Białko | 3 g | 11,31 g |
| Tłuszcz | 3,3 g | 12,44 g |
| w tym nasycone | 2,4 g | 9,05 g |
| Węglowodany | 20 g | 75,4 g |
| w tym cukry | 18 g | 67,86 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,12 g | 0,45 g |
Mleczny koktajl o smaku waniliowym z dodatkiem syropu smakowego, podawany z bitą śmietanką, w kubku 0,4 l.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.