Tymbark · 1 l · EAN 5900334017543
2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 46,4 kcal |
| Białko | 0,6 g |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone | 0,03 g |
| Węglowodany | 11 g |
| w tym cukry | 11 g |
| Błonnik | 0,39 g |
| Sól | 0 g |
Sok pomarańczowy z zagęszczonego soku (90%), przecier z mango z zagęszczonego przecieru (10%), witamina C.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.