21% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 411 kcal |
| Białko | 2,7 g |
| Tłuszcz | 1,8 g |
| w tym nasycone | 1,1 g |
| Węglowodany | 94 g |
| w tym cukry | 83 g |
| Sól | 0,39 g |
Sos czekoladowy Routin to najbardziej kaloryczny dodatek w kategorii mleka, syropy i sosy w Costa Coffee, 411 kcal na 100 g. Cukrów ma 83 g na 100 g.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.