czyli 62,15 kcal w 100 g · 11% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 62,15 kcal | 220 kcal |
| Białko | 0,62 g | 2,19 g |
| Tłuszcz | 2,97 g | 10,51 g |
| w tym nasycone | 2,03 g | 7,19 g |
| Węglowodany | 8,22 g | 29,1 g |
| w tym cukry | 7,99 g | 28,28 g |
| Błonnik | 0,11 g | 0,39 g |
| Sól | 0,14 g | 0,5 g |
Mrożony napój Frappuccino blendowany z lodem, kawą Frappuccino Roast, syropem Frappuccino o smaku kawowym i syropem o smaku toffi i orzechów, z bitą śmietaną i posypką o smaku toffi i orzechów. Rozmiar Tall, wersja na napoju kokosowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.