czyli 255 kcal w 100 g · 27% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 212 g |
|---|---|---|
| Energia | 255 kcal | 541 kcal |
| Białko | 10 g | 21,2 g |
| Tłuszcz | 14 g | 29,68 g |
| w tym nasycone | 2,4 g | 5,09 g |
| Węglowodany | 23,6 g | 50,03 g |
| w tym cukry | 3,1 g | 6,57 g |
| Sól | 2 g | 4,24 g |
Twister Kentucky Gold to wrap w tostowanej pszennej tortilli z kolekcji Twisterów KFC, wariant nawiązujący do sosu Kentucky Gold, w wersji standardowej.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.