Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (1 waffle (15 g)) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 334 kcal | 50,1 kcal |
| Białko | 3,8 g | 0,57 g |
| Tłuszcz | 10,3 g | 1,55 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,19 g | 0,03 g |
| Węglowodany | 56,6 g | 8,49 g |
| — w tym cukry | 42,4 g | 6,36 g |
| Błonnik | 0,1 g | 0,02 g |
| Sól | 0,06 g | 0,01 g |
Jak spalić porcję (1 waffle (15 g)) — ok. 50 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Polewa toffi: cukier, tłuszcz z ziarna palmowego beztransowy, słodki proszek serwatkowy, mleko odtłuszczone, kakao w proszku, naturalny aromat masła karmerlizowanego, lecytyna z soi, betakaroten; Wafel: mąka pszenna, olej roślinny rzepakowy, sól, substancja spulchniająca: węglany sodu.
Alergeny