czyli 9,34 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 150 ml |
|---|---|---|
| Energia | 9,34 kcal | 14 kcal |
| Białko | 0,63 g | 0,95 g |
| Tłuszcz | 0,2 g | 0,3 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 1,2 g | 1,8 g |
| w tym cukry | 1,1 g | 1,65 g |
| Sól | 0,02 g | 0,03 g |
Americano z mlekiem 0,5-procentowym w rozmiarze S ma ok. 14 kcal w kubku 150 ml. Należy do lżejszych pozycji w kategorii kawa w Costa Coffee.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.