czyli 9,04 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 9,04 kcal | 32 kcal |
| Białko | 0,03 g | 0,11 g |
| Tłuszcz | 0,03 g | 0,11 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 2,09 g | 7,4 g |
| w tym cukry | 2,09 g | 7,4 g |
| Błonnik | 0,03 g | 0,11 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.