Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (50.0g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 481 kcal | 240,5 kcal |
| Białko | 4,1 g | 2,05 g |
| Tłuszcz | 25 g | 12,5 g |
| — w tym kwasy nasycone | 20 g | 10 g |
| Węglowodany | 50 g | 25 g |
| — w tym cukry | 50 g | 25 g |
| Błonnik | 4 g | 2 g |
| Sól | 0,17 g | 0,09 g |
Jak spalić porcję (50.0g) — ok. 241 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.