Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (420g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 76 kcal | 319,2 kcal |
| Białko | 1,6 g | 6,72 g |
| Tłuszcz | 3,3 g | 13,86 g |
| — w tym kwasy nasycone | 2,8 g | 11,76 g |
| Węglowodany | 8,8 g | 36,96 g |
| — w tym cukry | 2,5 g | 10,5 g |
| Błonnik | 2,3 g | 9,66 g |
| Sól | 1 g | 4,2 g |
Jak spalić porcję (420g) — ok. 319 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
kapusta kiszona z marchewką* (38%) [kapusta biała* (83%), marchewka* (16,7%), zalewa (sok z kapusty*, sól kłodawska)], kapusta biała* (38%), cebula*, tłuszcz kokosowy*, rodzynki*, śliwki kalifornijskie*, suszone grzyby Shiitake*, sól himalajska, przyprawy*.