Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (7,2 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 381 kcal | 27,43 kcal |
| Białko | 7,4 g | 0,53 g |
| Tłuszcz | 3,1 g | 0,22 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,7 g | 0,05 g |
| Węglowodany | 79 g | 5,69 g |
| — w tym cukry | 1,2 g | 0,09 g |
| Błonnik | 3,9 g | 0,28 g |
| Sól | 0,23 g | 0,02 g |
Jak spalić porcję (7,2 g) — ok. 27 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
99,8% ryż brązowy*, 0,2% sól morska. * Składnik pochodzący z rolnictwa ekologicznego.