Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (57,5 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 197 kcal | 113,28 kcal |
| Białko | 2,7 g | 1,55 g |
| Tłuszcz | 13,6 g | 7,82 g |
| — w tym kwasy nasycone | 8,8 g | 5,06 g |
| Węglowodany | 15,8 g | 9,09 g |
| — w tym cukry | 14 g | 8,05 g |
| Błonnik | 0,8 g | 0,46 g |
| Sól | 0,06 g | 0,03 g |
Jak spalić porcję (57,5 g) — ok. 113 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Mleko (48%), śmietanka, cukier, skrobia modyfikowana, zmielone orzechy laskowe (1,1%), kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, skrobia, substancje zagęszczające (karagen, mączka chleba świętojańskiego); wapń, aromaty.
Alergeny