Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (11g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 539 kcal | 59,29 kcal |
| Białko | 5,9 g | 0,65 g |
| Tłuszcz | 32 g | 3,52 g |
| — w tym kwasy nasycone | 22 g | 2,42 g |
| Węglowodany | 56 g | 6,16 g |
| — w tym cukry | 19 g | 2,09 g |
| Błonnik | 1,6 g | 0,18 g |
| Sól | 0,81 g | 0,09 g |
Jak spalić porcję (11g) — ok. 59 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
Wheat Flour, Butter 34 % (Milk), Sugar, Water, Salt.
Alergeny