Nutri-Score
Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (50 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 143 kcal | 71,5 kcal |
| Białko | 5,8 g | 2,9 g |
| Tłuszcz | 1,3 g | 0,65 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,3 g | 0,15 g |
| Węglowodany | 25 g | 12,5 g |
| — w tym cukry | 1,3 g | 0,65 g |
| Błonnik | 3,2 g | 1,6 g |
| Sól | 0,02 g | 0,01 g |
Jak spalić porcję (50 g) — ok. 72 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Składniki
buckwheat
Alergeny