Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (165 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 48 kcal | 79,2 kcal |
| Białko | 0,9 g | 1,49 g |
| Tłuszcz | 2,4 g | 3,96 g |
| — w tym kwasy nasycone | 0,2 g | 0,33 g |
| Węglowodany | 5,6 g | 9,24 g |
| — w tym cukry | 2,7 g | 4,46 g |
| Błonnik | 0,6 g | 0,99 g |
| Sól | 0,08 g | 0,13 g |
Jak spalić porcję (165 g) — ok. 79 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Alergeny
Cappuccino składa się z espresso, spienionego mleka i mlecznej pianki, a wybrać można porcję 200, 300 lub 400 ml. Proporcja mleka do kawy jest tu mniejsza niż w latte. Kalorie wnosi wyłącznie mleko, więc rosną razem z wielkością kubka.
Sprawdź też: