czyli 48,31 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 48,31 kcal | 171 kcal |
| Białko | 1,05 g | 3,72 g |
| Tłuszcz | 2,34 g | 8,28 g |
| w tym nasycone | 1,47 g | 5,2 g |
| Węglowodany | 5,68 g | 20,11 g |
| w tym cukry | 5,56 g | 19,68 g |
| Błonnik | 0,23 g | 0,81 g |
| Sól | 0,14 g | 0,5 g |
Gorący napój kawowy z espresso, syropem o smaku toffi i orzechów, bitą śmietaną i posypką o smaku toffi i orzechów. Rozmiar Tall, wersja na napoju kokosowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.