czyli 70,34 kcal w 100 g · 12% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 70,34 kcal | 249 kcal |
| Białko | 1,33 g | 4,71 g |
| Tłuszcz | 3,22 g | 11,4 g |
| w tym nasycone | 1,89 g | 6,69 g |
| Węglowodany | 8,79 g | 31,12 g |
| w tym cukry | 7,8 g | 27,61 g |
| Błonnik | 0,59 g | 2,09 g |
| Sól | 0,07 g | 0,25 g |
Gorący napój z mieszanką sosu kakaowego i sosu o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką o smaku kakaowym i posypką kakaową. Rozmiar Tall, wersja na napoju kokosowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.