czyli 70,62 kcal w 100 g · 13% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 70,62 kcal | 250 kcal |
| Białko | 1,36 g | 4,81 g |
| Tłuszcz | 3,25 g | 11,51 g |
| w tym nasycone | 1,89 g | 6,69 g |
| Węglowodany | 8,79 g | 31,12 g |
| w tym cukry | 7,82 g | 27,68 g |
| Błonnik | 0,59 g | 2,09 g |
| Sól | 0,07 g | 0,25 g |
Mrożony napój z lodem i mieszanką sosu kakaowego i sosu o smaku karmelowo-maślano-waniliowym, z śmietankowo-mleczną pianką o smaku kakaowym i posypką kakaową. Rozmiar Tall, wersja na napoju kokosowym.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.